A Susquehanna International Group, a 481 milliárd dolláros eszközt kezelő befektetési társaság felfedte, hogy jelentős összegben tart a 10 bitcoin tőzsdén kereskedett alapban (Bitcoin ETF) tőkét.
Susquehanna több mint 1 milliárd dollárt fektetett be Bitcoinba
Susquehanna Bitcoin ETF-portfóliója a 13F SEC-nyilvántartásból derült ki. A porfólió az alábbi termékek között van elosztva:
GrayScale GBTC: 1 091 029 663 USD (17 271 326 részvény)
Fidelity Bitcoin ETF: 83 744 633 USD (1 349 414 részvény)
BlackRock Bitcoin ETF: 23 595 993 USD (583 049 részvény)
ARK21 Bitcoin ETF: 536 116 328 USD (508 824 részvény)
Bitwise Bitcoin ETF: 21 709 807 USD (560 832 részvény)
Valkyrie Bitcoin ETF: 3 872 831 USD (192 391 részvény)
Invesco Galaxy ETF: 11 801 862 USD (166 200 részvény)
VanEck Bitcoin ETF Trust: 20 595 480 USD (256 354 részvény)
WisdomTree Bitcoin ETF: 19 290 934 USD (255 814 részvény)
Susquehanna alapcégét 1987-ben hat vállalkozó alapította, köztük Arthur Dantchik és Jeff Yass, akik az 1970-es évek végén találkoztak a New York-i Állami Egyetemen Binghamtonban, ahol kártyázni jártak össze. Már a befektetési vállalat majdnem 500 milliárdos vagyont kezel.
Jelenleg tehát a portfólió 0,27%-t tartja Bitcoinban.